|
||||||||||||
| Hisse | Günlük % Değişim |
Gün İçi Düşük |
Gün İçi Yüksek |
Son | Ağırlıklı Ortalama |
Günlük İşlem Ad. |
Günlük İş.Hacmi(YTL) |
|||||
| LUKSK | 13,89% | 6,20 | 5,35 | 6,15 | 6,03 | 1.414.498 | 8.268.897 | |||||
| KONYA | 10,74% | 134,00 | 120,00 | 134,00 | 129,64 | 265.690 | 33.995.584 | |||||
| CMBTN | 9,65% | 32,75 | 28,75 | 31,25 | 31,48 | 195.592 | 6.109.553 | |||||
| IHGZT | 9,23% | 2,84 | 2,46 | 2,84 | 2,76 | 8.179.643 | 22.448.191 | |||||
| MAKTK | 6,28% | 2,20 | 2,05 | 2,20 | 2,08 | 336.269 | 700.509 | |||||
| GSRAY | 6,05% | 232,00 | 211,00 | 228,00 | 224,50 | 38.895 | 8.555.778 | |||||
| DYOBY | 5,93% | 1,25 | 1,18 | 1,25 | 1,22 | 1.383.785 | 1.679.683 | |||||
| GOLTS | 5,56% | 68,50 | 62,00 | 66,50 | 66,22 | 195.769 | 12.976.362 | |||||
| KRTEK | 5,36% | 2,57 | 2,26 | 2,36 | 2,46 | 18.918.769 | 45.975.777 | |||||
| OTKAR | 5,00% | 16,80 | 16,00 | 16,80 | 16,54 | 47.091 | 777.137 | |||||
| BAGFS | 4,90% | 107,00 | 103,00 | 107,00 | 105,18 | 75.878 | 7.951.418 | |||||
| AKBNK | 4,64% | 7,95 | 7,65 | 7,90 | 7,84 | 7.463.755 | 58.121.939 | |||||
| TRNSK | 4,55% | 2,30 | 2,20 | 2,30 | 2,21 | 368.977 | 815.575 | |||||
| KNFRT | 4,42% | 5,95 | 5,65 | 5,90 | 5,77 | 108.491 | 624.398 | |||||
| BURVA | 4,35% | 2,96 | 2,76 | 2,88 | 2,85 | 1.488.380 | 4.242.455 | |||||
| CMENT | 4,19% | 9,45 | 8,35 | 8,70 | 8,95 | 514.587 | 4.596.055 | |||||
| ALNTF | 4,05% | 1,54 | 1,48 | 1,54 | 1,53 | 211.755 | 321.410 | |||||
| TACYO | 3,79% | 2,19 | 2,10 | 2,19 | 2,15 | 323.943 | 696.676 | |||||
| GARAN | 3,73% | 6,95 | 6,75 | 6,95 | 6,85 | 17.405.384 | 118.893.566 | |||||
| BURCE | 3,60% | 60,50 | 55,50 | 57,50 | 58,37 | 127.362 | 7.418.521 | |||||
| THYAO | 3,54% | 4,10 | 3,96 | 4,10 | 4,05 | 19.894.263 | 80.221.710 | |||||
| TUPRS | 3,42% | 30,25 | 29,25 | 30,25 | 29,99 | 547.097 | 16.321.951 | |||||
| EPLAS | 3,37% | 0,92 | 0,89 | 0,92 | 0,90 | 30.396 | 27.313 | |||||
| KUTPO | 3,26% | 2,36 | 2,16 | 2,22 | 2,23 | 818.999 | 1.857.259 | |||||
| KENT | 3,06% | 266,00 | 249,00 | 252,50 | 252,88 | 35.789 | 9.240.781 | |||||
| ERBOS | 3,00% | 10,30 | 10,00 | 10,30 | 10,12 | 79.949 | 808.700 | |||||
| BSOKE | 2,92% | 1,45 | 1,37 | 1,41 | 1,40 | 1.260.603 | 1.789.907 | |||||
| NUHCM | 2,88% | 11,20 | 10,40 | 10,70 | 10,67 | 179.011 | 1.944.627 | |||||
| ISCTR | 2,83% | 5,08 | 4,94 | 5,08 | 5,03 | 30.333.625 | 151.585.533 | |||||
| OKANT | 2,82% | 0,75 | 0,72 | 0,73 | 0,72 | 615.351 | 450.192 | |||||
| MGROS | 2,73% | 28,50 | 27,50 | 28,25 | 28,14 | 107.760 | 3.030.132 | |||||
| FVORI | 2,72% | 3,04 | 2,88 | 3,02 | 3,00 | 424.807 | 1.262.906 | |||||
| TTRAK | 2,56% | 12,10 | 11,70 | 12,00 | 12,03 | 67.420 | 808.933 | |||||
| YKRYO | 2,54% | 1,21 | 1,19 | 1,21 | 1,19 | 42.716 | 51.153 | |||||
| EGSER | 2,54% | 1,23 | 1,18 | 1,21 | 1,20 | 2.300.295 | 2.777.145 | |||||
| KERVT | 2,52% | 62,50 | 59,50 | 61,00 | 60,48 | 73.586 | 4.475.424 | |||||
| INFYO | 2,50% | 0,83 | 0,79 | 0,82 | 0,82 | 497.264 | 403.216 | |||||
| DENIZ | 2,48% | 12,40 | 12,10 | 12,40 | 12,26 | 21.547 | 264.479 | |||||
| ZOREN | 2,44% | 2,52 | 2,48 | 2,52 | 2,51 | 644.770 | 1.611.032 | |||||
| USAK | 2,40% | 1,74 | 1,68 | 1,71 | 1,70 | 1.132.438 | 1.941.466 | |||||
| SELGD | 2,38% | 0,44 | 0,41 | 0,43 | 0,43 | 931.199 | 404.095 | |||||
| ADEL | 2,36% | 13,00 | 12,60 | 13,00 | 12,85 | 46.084 | 588.820 | |||||
| KLBMO | 2,33% | 1,34 | 1,30 | 1,32 | 1,31 | 647.849 | 852.486 | |||||
| TSGYO | 2,27% | 0,90 | 0,87 | 0,90 | 0,89 | |||||||
Yorumlar
Yorum yapın Geri izleme