3 MAYIS Borsa Açılış Rakamları saat 10:44
3 MAYIS HİSSE İSTATİSTİKLERİ
Fiyatı Artanlar 95
Fiyatı Azalanlar 91
Fiyatı Değişmeyenler 137
3 MAYIS İMKB ENDEKSLERİ
Son Net %
XU100 58.704 -255 -0,43
XU050 57.791 -280 -0,48
XU030 73.116 -354 -0,48
XUMAL 90.109 -382 -0,42
XUSIN 44.531 -169 -0,38
3 MAYIS DÜNYA BORSALARI
Son %
DOW JONES 10.247,00 0,00
FTSE 100 5.553,29 0,00
XETRA DAX 6.091,30 -0,72
BOVESPA 67.529,70 -0,08
NIKKEI 225 11.057,40 0,00
3 MAYIS SEANS RAPORU
10:42 PETUN HİSSELERİ Yüzde 2,40 oranında artışla 6,40 yeni liradan işlem gören hissede 60.467 adet işlem yapıldı.
10:41 TTRAK HİSSELERİ Yüzde 2,41 oranında artışla 12,70 yeni liradan işlem gören hissede 18.043 adet işlem yapıldı.
10:40 En çok değer yitiren Ulusal 30 hisse senetleri Halkbank, Petkim, Vakıflar Bankası .
10:40 En çok değer kazanan Ulusal 30 hisse senetleri Şişecam, Tofaş Otomobil Fabrikası, TAV Havalimanları .
3 MAYIS EN ÇOK ARTANLAR
Dün Son Net %
EMKEL HİSSELERİ 1,12 1,20 0,08 7,14
AKALT HİSSELERİ 1,57 1,67 0,10 6,37
HEKTS HİSSELERİ 1,14 1,21 0,07 6,14
SONME HİSSELERİ 3,58 3,76 0,18 5,03
DOGUB HİSSELERİ 1,76 1,84 0,08 4,55
3 MAYIS EN ÇOK AZALANLAR
Dün Son Net %
ATLAS HİSSELERİ 2,35 2,22 -0,13 -5,53
LINK HİSSELERİ 7,35 7,10 -0,25 -3,40
KERVT HİSSELERİ 53,50 52,00 -1,50 -2,80
BAKAB HİSSELERİ 10,70 10,40 -0,30 -2,80
EGCYO HİSSELERİ 0,73 0,71 -0,02 -2,74
3 MAYIS EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER (TL)
Hacim Dün Son %
FENER HİSSELERİ 102.552.642 92,00 93,00 1,09
AFYON HİSSELERİ 44.005.735 235,00 234,00 -0,43
PETKM HİSSELERİ 22.464.774 11,80 11,60 -1,69
GARAN HİSSELERİ 21.781.401 7,25 7,30 0,69
KRDMD HİSSELERİ 14.939.593 0,72 0,72 0,00
3 MAYIS EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER (LOT)
Hacim Dün Son %
KRDMD HİSSELERİ 20.479.877 0,72 0,72 0,00
HEKTS HİSSELERİ 10.568.518 1,14 1,21 6,14
GLYHO HİSSELERİ 6.234.562 0,84 0,84 0,00
IHLAS HİSSELERİ 5.273.641 0,71 0,70 -1,41
MNDRS HİSSELERİ 5.106.557 0,72 0,72 0,00
3 MAYIS İŞLEM HACMİ ARTANLAR
Hacim (TL) Dün Son %
SNPAM HİSSELERİ 199.700 525.125 162,96
SONME HİSSELERİ 895.985 2.138.823 138,71
AKALT HİSSELERİ 2.546.400 4.325.775 69,88
TATKS HİSSELERİ 916.615 1.346.641 46,91
YKSGR HİSSELERİ 877.361 1.108.370 26,33
3 MAYIS İŞLEM HACMİ AZALANLAR
Hacim (TL)Dün Son %
ADBGR HİSSELERİ 71.691 260 -99,64
GENTS HİSSELERİ 301.108 1.298 -99,57
KAREL HİSSELERİ 790.406 7.475 -99,05
DGGYO HİSSELERİ 1.239.585 15.319 -98,76
INTEM HİSSELERİ 1.101.311 16.901 -98,47
3 MAYIS AĞIRLIKLI ORTALAMASI EN ÇOK ARTANLAR
Dün Son Net %
HEKTS HİSSELERİ 1,11 1,21 0,10 9,03
SONME HİSSELERİ 3,56 3,77 0,22 6,09
EMKEL HİSSELERİ 1,12 1,18 0,05 4,83
AYCES HİSSELERİ 11,95 12,51 0,57 4,75
ITTFH HİSSELERİ 32,16 33,45 1,29 4,01
3 MAYIS AĞIRLIKLI ORTALAMASI EN ÇOK AZALANLAR
Dün Son Net %
TBORG HİSSELERİ 3,34 2,99 -0,35 -10,53
CELHA HİSSELERİ 3,71 3,48 -0,24 -6,35
ATLAS HİSSELERİ 2,40 2,27 -0,13 -5,24
MRBYO HİSSELERİ 1,34 1,28 -0,07 -4,90
BRMEN HİSSELERİ 1,07 1,02 -0,05 -4,45
Yorumlar
Yorum yapın Geri izleme