| 15 Haziran ALTIN Fiyatları | ||||
| Cinsi | Alış | Satış | Önceki Satış | % |
| Altın (TL/GR) | 61,88 | 61,95 | 61,57 | 0,57 |
| Cumhuriyet Altını(Serbest Piy.) | 410,47 | 416,68 | 411,22 | 0,57 |
| Reşat Altını(Serbest Piy.) | 422,89 | 429,29 | 423,66 | 0,57 |
| Kulplu Reşat Altını(Serbest Piy.) | 422,05 | 428,42 | 422,81 | 0,57 |
Yorumlar
Yorum yapın Geri izleme