HİSSE İSTATİSTİKLERİ
Fiyatı Artanlar

159


Fiyatı Azalanlar

54


Fiyatı Değişmeyenler

72

İMKB ENDEKSLERİ
Son Net %
XU100 70.450 1.086 1,57
XU050 70.087 1.113 1,61
XU030 89.726 1.604 1,82
XUMAL 110.185 2.106 1,95
XUSIN 50.684 336 0,67
Tümü
DÜNYA BORSALARI
Son %
DOW JONES 10.247,00 0,00
FTSE 100 5.757,86 0,50
XETRA DAX 6.611,01 1,33
BOVESPA 69.439,80 -1,44
NIKKEI 225 9.376,48 -0,05
Tümü
SEANS RAPORU
17:25 XU030 Ulusal 30 endeksi düne göre 1148.4 artışla (% 1,30 ) 89.270 puanda.
17:25 En çok değer yitiren hisse senetleri Datagate Bilgisayar, MENSA MENSUCAT, Doğan Yayın Holding .
17:25 İşlem hacmindeki ilk üç hisse senedi Garanti Bankası, Doğan Yayın Holding, Doğan Holding .
17:24 LATEK Yüzde -2,83 oranında düşüşle 5,15 liradan işlem gören hissede 573.374 adet işlem yapıldı.
Tümü
EN ÇOK ARTANLAR
Dün Son Net %
UCAK 1,96 2,30 0,34 17,35
MTEKS 0,78 0,91 0,13 16,67
HEKTS 1,39 1,52 0,13 9,35
PTOFS 6,25 6,70 0,45 7,20
METUR 2,84 3,04 0,20 7,04
Tümü
EN ÇOK AZALANLAR
Dün Son Net %
DGATE 8,50 7,20 -1,30 -15,29
MEMS1 2,80 2,54 -0,26 -9,29
ARSAN 2,32 2,17 -0,15 -6,47
DYHOL 1,65 1,55 -0,10 -6,06
GOZFN 3,30 3,10 -0,20 -6,06
Tümü
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER (TL)
Hacim Dün Son %
GARAN 336.825.325 8,65 8,95 3,47
DOHOL 130.252.643 1,05 1,05 0,00
DYHOL 128.225.730 1,65 1,55 -6,06
ISCTR 121.218.907 6,65 6,70 0,75
VAKBN 108.302.592 4,74 4,72 -0,42
Tümü
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER (LOT)
Hacim Dün Son %
DOHOL 121.538.264 1,05 1,05 0,00
KRDMD 102.239.349 0,71 0,74 4,23
DYHOL 78.688.105 1,65 1,55 -6,06
ADNAC 53.769.235 0,73 0,76 4,11
GARAN 38.618.608 8,65 8,95 3,47
Tümü
İŞLEM HACMİ ARTANLAR
Hacim (TL)
Dün Son %
PTOFS 1.811.234 89.535.963 4.843,37
METUR 448.419 17.557.726 3.815,47
KRDMD 3.341.397 74.590.575 2.132,32
PKART 653.070 13.949.767 2.036,03
HEKTS 1.097.166 20.942.615 1.808,79
Tümü
İŞLEM HACMİ AZALANLAR
Hacim (TL)
Dün Son %
MRSHL 19.757.607 1.266.995 -93,59
ARCLK 172.224.179 11.395.447 -93,38
YKFIN 4.271.155 337.289 -92,10
YKGYO 4.584.088 486.244 -89,39
VKING 15.958.578 1.773.829 -88,88
Tümü
AĞIRLIKLI ORTALAMASI EN ÇOK ARTANLAR
Dün Son Net %
UCAK 1,96 2,16 0,20 10,03
MTEKS 0,77 0,85 0,08 9,96
PTOFS 6,20 6,77 0,57 9,13
DNZYO 1,48 1,60 0,11 7,74
METUR 2,84 3,03 0,19 6,85
Tüm veriler www.bigpara.com’dan alınmıştır.
AĞIRLIKLI ORTALAMASI EN ÇOK AZALANLAR
Dün Son Net %
DGATE 8,49 7,76 -0,73 -8,61
ARSAN 2,38 2,20 -0,18 -7,56
GOZFN 3,35 3,17 -0,18 -5,36
TKSYO 0,88 0,84 -0,04 -4,50
FONFK 2,94 2,81 -0,13 -4,28