| ALTIN | ||||
| Cinsi | Alış | Satış | Önceki Satış | % |
| Altın (TL/GR) | 61,37 | 61,44 | 61,53 | -0,21 |
| Cumhuriyet Altını(Serbest Piy.) | 407,05 | 413,20 | 411,00 | -0,21 |
| Reşat Altını(Serbest Piy.) | 419,37 | 425,71 | 423,43 | -0,21 |
| Kulplu Reşat Altını(Serbest Piy.) | 418,53 | 424,85 | 422,58 | -0,21 |
| ALTIN | ||||
| Cinsi | Alış | Satış | Önceki Satış | % |
| Altın (TL/GR) | 61,37 | 61,44 | 61,53 | -0,21 |
| Cumhuriyet Altını(Serbest Piy.) | 407,05 | 413,20 | 411,00 | -0,21 |
| Reşat Altını(Serbest Piy.) | 419,37 | 425,71 | 423,43 | -0,21 |
| Kulplu Reşat Altını(Serbest Piy.) | 418,53 | 424,85 | 422,58 | -0,21 |
Henüz yorum yapılmamış.
Yorumlar
Yorum yapın Geri izleme