| ALTIN | ||||
| Cinsi | Alış | Satış | Önceki Satış | % |
| Altın (TL/GR) | 61,61 | 61,68 | 61,81 | -0,26 |
| Cumhuriyet Altını(Serbest Piy.) | 408,64 | 414,82 | 412,82 | -0,26 |
| Reşat Altını(Serbest Piy.) | 421,01 | 427,37 | 425,31 | -0,26 |
| Kulplu Reşat Altını(Serbest Piy.) | 420,16 | 426,51 | 424,46 | -0,26 |
| ALTIN | ||||
| Cinsi | Alış | Satış | Önceki Satış | % |
| Altın (TL/GR) | 61,61 | 61,68 | 61,81 | -0,26 |
| Cumhuriyet Altını(Serbest Piy.) | 408,64 | 414,82 | 412,82 | -0,26 |
| Reşat Altını(Serbest Piy.) | 421,01 | 427,37 | 425,31 | -0,26 |
| Kulplu Reşat Altını(Serbest Piy.) | 420,16 | 426,51 | 424,46 | -0,26 |
Henüz yorum yapılmamış.
Yorumlar
Yorum yapın Geri izleme