| 29 Ekim ALTIN Fiyatları | ||||
| Cinsi | Alış | Satış | Önceki Satış | % |
| Altın (TL/GR) | 61,37 | 61,44 | 61,54 | -0,22 |
| Cumhuriyet Altını(Serbest Piy.) | 407,06 | 413,21 | 411,05 | -0,22 |
| Reşat Altını(Serbest Piy.) | 419,38 | 425,72 | 423,49 | -0,22 |
| Kulplu Reşat Altını(Serbest Piy.) | 418,54 | 424,86 | 422,64 | -0,22 |
Yorumlar
Yorum yapın Geri izleme