| 9 Temmuz ALTIN Fiyatı | ||||
| Cinsi | Alış | Satış | Önceki Satış | % |
| Altın (TL/GR) | 59,44 | 59,51 | 59,95 | -0,80 |
| Cumhuriyet Altını(Serbest Piy.) | 394,25 | 400,21 | 400,44 | -0,80 |
| Reşat Altını(Serbest Piy.) | 406,18 | 412,32 | 412,56 | -0,80 |
| Kulplu Reşat Altını(Serbest Piy.) | 405,37 | 411,49 | 411,73 | -0,80 |
Yorumlar
Yorum yapın Geri izleme