Ekim 2010 ayına ait güncellenmiş banka faiz oranları
| TL | ||||
| 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | 12 Ay | |
| AKBANK | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
| ALTERNATİFBANK | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| CİTİBANK | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 9,00 |
| DENİZBANK | 7,45 | 7,50 | 7,20 | 7,20 |
| FİNANSBANK | 8,00 | 8,00 | 7,75 | 7,75 |
| FORTIS | 7,40 | 7,40 | 6,15 | 7,00 |
| GARANTİ BANKASI | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 |
| HSBC | 6,75 | 6,75 | 7,00 | 7,00 |
| ING BANK | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 |
| İŞ BANKASI | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 |
| MILLENNIUM BANK | 8,25 | 8,25 | 8,00 | 8,00 |
| T-BANK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TEB | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,75 |
| TEKSTİLBANK | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
| VAKIFBANK | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
| YAPI KREDİ | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 |
| ZİRAAT BANKASI | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 |
Yorumlar
Yorum yapın Geri izleme