Etiyatırım Haftanın hisseleri
Kapanış Alış Fiy. Satış Fiy. Stop-Loss Hedef
ANHYT 4.50 4.50 4.74 4.46 4.84
BAGFS 114.00 114.00 119.00 112.00 122.00
DOAS 7.35 7.35 7.70 7.25 7.90
PETKM 2.19 2.19 2.28 2.17 2.32
TKFEN 5.05 5.05 5.25 4.95 5.40
Etiyatırım Haftanın hisseleri
Kapanış Alış Fiy. Satış Fiy. Stop-Loss Hedef
ANHYT 4.50 4.50 4.74 4.46 4.84
BAGFS 114.00 114.00 119.00 112.00 122.00
DOAS 7.35 7.35 7.70 7.25 7.90
PETKM 2.19 2.19 2.28 2.17 2.32
TKFEN 5.05 5.05 5.25 4.95 5.40
Henüz yorum yapılmamış.
Yorumlar
Yorum yapın Geri izleme