27 Temmuz Para Çıkışı olan hisseler
|
||||||||||||
| Hisse | Günlük % Değişim |
Gün İçi Düşük |
Gün İçi Yüksek |
Son | Ağırlıklı Ortalama |
Günlük İşlem Ad. |
Günlük İş.Hacmi(YTL) |
|||||
| ADANA | -0,41% | 4,92 | 4,86 | 4,86 | 4,89 | 81.499 | 398.696 | |||||
| SNPAM | -0,42% | 2,40 | 2,35 | 2,37 | 2,37 | 113.361 | 268.800 | |||||
| LINK | -0,43% | 4,70 | 4,62 | 4,68 | 4,66 | 45.836 | 213.565 | |||||
| ECILC | -0,43% | 2,34 | 2,29 | 2,31 | 2,31 | 4.902.471 | 11.363.212 | |||||
| ULKER | -0,46% | 4,38 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 704.079 | 3.062.697 | |||||
| CEMAS | -0,50% | 2,01 | 1,97 | 1,98 | 1,98 | 417.618 | 828.755 | |||||
| BRSAN | -0,53% | 19,10 | 18,80 | 18,90 | 18,89 | 32.606 | 617.283 | |||||
| KENT | -0,53% | 193,00 | 189,00 | 189,00 | 191,31 | 67.312 | 12.881.963 | |||||
| KIPA | -0,53% | 9,50 | 9,30 | 9,35 | 9,36 | 198.199 | 1.865.241 | |||||
| RANLO | -0,54% | 1,88 | 1,84 | 1,85 | 1,86 | 1.151.123 | 2.142.452 | |||||
| ESCOM | -0,54% | 1,88 | 1,84 | 1,85 | 1,85 | 40.724 | 75.364 | |||||
| BRYAT | -0,57% | 8,75 | 8,55 | 8,65 | 8,63 | 14.629 | 126.410 | |||||
| SARKY | -0,59% | 3,42 | 3,36 | 3,38 | 3,36 | 95.060 | 321.733 | |||||
| SONME | -0,59% | 3,42 | 3,38 | 3,38 | 3,40 | 74.158 | 252.154 | |||||
| ALARK | -0,59% | 3,40 | 3,32 | 3,36 | 3,35 | 1.363.914 | 4.585.377 | |||||
| BOLUC | -0,61% | 1,68 | 1,63 | 1,64 | 1,66 | 360.356 | 597.772 | |||||
| ITTFH | -0,61% | 8,25 | 8,20 | 8,20 | 8,22 | 155.461 | 1.276.777 | |||||
| DARDL | -0,61% | 1,65 | 1,60 | 1,62 | 1,63 | 955.591 | 1.555.217 | |||||
| AKENR | -0,62% | 3,26 | 3,20 | 3,22 | 3,22 | 2.410.585 | 7.772.175 | |||||
|
||||||||||||
| Hisse | Günlük % Değişim |
Gün İçi Düşük |
Gün İçi Yüksek |
Son | Ağırlıklı Ortalama |
Günlük İşlem Ad. |
Günlük İş.Hacmi(YTL) |
|||||
| ADANA | -0,41% | 4,92 | 4,86 | 4,86 | 4,89 | 81.499 | 398.696 | |||||
| SNPAM | -0,42% | 2,40 | 2,35 | 2,37 | 2,37 | 113.361 | 268.800 | |||||
| LINK | -0,43% | 4,70 | 4,62 | 4,68 | 4,66 | 45.836 | 213.565 | |||||
| ECILC | -0,43% | 2,34 | 2,29 | 2,31 | 2,31 | 4.902.471 | 11.363.212 | |||||
| ULKER | -0,46% | 4,38 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 704.079 | 3.062.697 | |||||
| CEMAS | -0,50% | 2,01 | 1,97 | 1,98 | 1,98 | 417.618 | 828.755 | |||||
| BRSAN | -0,53% | 19,10 | 18,80 | 18,90 | 18,89 | 32.606 | 617.283 | |||||
| KENT | -0,53% | 193,00 | 189,00 | 189,00 | 191,31 | 67.312 | 12.881.963 | |||||
| KIPA | -0,53% | 9,50 | 9,30 | 9,35 | 9,36 | 198.199 | 1.865.241 | |||||
| RANLO | -0,54% | 1,88 | 1,84 | 1,85 | 1,86 | 1.151.123 | 2.142.452 | |||||
| ESCOM | -0,54% | 1,88 | 1,84 | 1,85 | 1,85 | 40.724 | 75.364 | |||||
| BRYAT | -0,57% | 8,75 | 8,55 | 8,65 | 8,63 | 14.629 | 126.410 | |||||
| SARKY | -0,59% | 3,42 | 3,36 | 3,38 | 3,36 | 95.060 | 321.733 | |||||
| SONME | -0,59% | 3,42 | 3,38 | 3,38 | 3,40 | 74.158 | 252.154 | |||||
| ALARK | -0,59% | 3,40 | 3,32 | 3,36 | 3,35 | 1.363.914 | 4.585.377 | |||||
| BOLUC | -0,61% | 1,68 | 1,63 | 1,64 | 1,66 | 360.356 | 597.772 | |||||
| ITTFH | -0,61% | 8,25 | 8,20 | 8,20 | 8,22 | 155.461 | 1.276.777 | |||||
| DARDL | -0,61% | 1,65 | 1,60 | 1,62 | 1,63 | 955.591 | 1.555.217 | |||||
| AKENR | -0,62% | 3,26 | 3,20 | 3,22 | 3,22 | 2.410.585 | 7.772.175 | |||||
Yorumlar
Yorum yapın Geri izleme